Loading...

The Miltonia Residences Shuttle Bus Services

544 Miltonia Cl, Singapore 768116

Shuttle Bus Routes and Schedule

Friday, 20 July 2023

Miltonia Residences - Khatib Mrt - Yishun Mrt

First Trip:
Last Trip:
Fee: FREE
Capacity: 20+ pax

The Miltonia Residences
Arriving in mins
Khatib Mrt
Arriving in mins
Yishun Mrt
Arriving in mins
The Miltonia Residences
Khatib Mrt
Yishun Mrt
6:30 AM6:35 AM6:38 AM
7 AM7:05 AM7:08 AM
7:30 AM7:35 AM7:38 AM
8 AM8:05 AM8:08 AM
8:30 AM8:35 AM8:38 AM
9 AM9:05 AM9:08 AM
10 AM10:05 AM10:08 AM
11 AM11:05 AM11:08 AM
12 PM12:05 PM12:08 PM
1 PM1:05 PM1:08 PM
2:30 PM2:35 PM2:38 PM
3:30 PM3:35 PM3:38 PM
4:30 PM4:35 PM4:38 PM
5:30 PM5:35 PM5:38 PM
6 PM6:05 PM6:08 PM
6:30 PM6:35 PM6:38 PM
7 PM7:05 PM7:08 PM
7:30 PM7:35 PM7:38 PM
8 PM8:05 PM8:08 PM
The Miltonia Residences
Khatib Mrt
Yishun Mrt
7 AM7:05 AM7:08 AM
7:30 AM7:35 AM7:38 AM
8 AM8:05 AM8:08 AM
8:30 AM8:35 AM8:38 AM
9 AM9:05 AM9:08 AM
10 AM10:05 AM10:08 AM
11 AM11:05 AM11:08 AM
12 PM12:05 PM12:08 PM
1 PM1:05 PM1:08 PM
2:30 PM2:35 PM2:38 PM
3:30 PM3:35 PM3:38 PM
4:30 PM4:35 PM4:38 PM
5:30 PM5:35 PM5:38 PM
6 PM6:05 PM6:08 PM
6:30 PM6:35 PM6:38 PM
7 PM7:05 PM7:08 PM
7:30 PM7:35 PM7:38 PM
The Miltonia Residences
Khatib Mrt
Yishun Mrt
9:30 AM9:35 AM9:38 AM
10 AM10:05 AM10:08 AM
11 AM11:05 AM11:08 AM
12 PM12:05 PM12:08 PM
1 PM1:05 PM1:08 PM
2:30 PM2:35 PM2:38 PM
3:30 PM3:35 PM3:38 PM
4:30 PM4:35 PM4:38 PM
5:30 PM5:35 PM5:38 PM
6:30 PM6:35 PM6:38 PM
7:30 PM7:35 PM7:38 PM
The Miltonia Residences
Khatib Mrt
Yishun Mrt
9:30 AM9:35 AM9:38 AM
10 AM10:05 AM10:08 AM
11 AM11:05 AM11:08 AM
12 PM12:05 PM12:08 PM
1 PM1:05 PM1:08 PM
2:30 PM2:35 PM2:38 PM
3:30 PM3:35 PM3:38 PM
4:30 PM4:35 PM4:38 PM
5:30 PM5:35 PM5:38 PM
6:30 PM6:35 PM6:38 PM
7:30 PM7:35 PM7:38 PM

Convenient and Reliable Shuttle Bus in The Miltonia Residences

You may want to check

Nearby Shuttle Bus Locations